Description
Model | QS600 | ||||
Max Power (WS) | 600Ws | ||||
Guide Number(m ISO 100) | 76 | ||||
Color Temperature | 5600±200k | ||||
Operating Voltage | AC200-240V/50Hz or AC100-120V/60Hz | ||||
Power Output Control | OFF,5.0~8.0(1/32~1/1) | ||||
Modeling Lamp (W) | 150W | ||||
Recycle Time | 0.3~1.2s | 0.3~1.5s | |||
Triggering Method | Sync cord, Test button, Slave triggering, Wireless control port | ||||
Flash Duration | 1/2000~1/800s | ||||
Fuse | 5A | 8A | 10A | ||
Dimension | Flash diameterΦ14cm, height of flash with handle 23cm | ||||
length of flash with lamp cover 41cm |
length of flash with lamp cover 51.15cm |